Geringe Punkteausbeute am vierten Spieltag
SG - Badmintonmannschaften holen nur ein Remis aus vier Spielen
Obwohl die zweite Mannschaft am vierten Spieltag in der heimischen Rodinger Dreifachturnhalle aufschlagen konnte, standen die Vorzeichen alles andere als gut, da man wie auch schon beim letzten Spieltag weiterhin auf Stammspielerin Martina Berra verzichten musste und mit nur einer Dame im Aufgebot folglich das Damendoppel jeweils kampflos abgeben musste. Im ersten Spiel gegen die dritte Mannschaft des Post/Süd Regensburg lief der Auftakt mit je einem Dreisatzsieg von den beiden Herrendoppeln Michael Engl/Thomas Göstl sowie Ibrahim Adham Bin Mohd Aziz/Brian Lim Tze Zhen noch vielversprechend. Doch bei den Einzeln hatten die TB’ler dann das Nachsehen und auch das gemischte Doppel Julian Hofer/Daniela Hohler unterlag zweimal mit 17:21, was folglich in einer 2:6 Gesamtniederlage resultierte.
Auch in der zweiten Tagesbegegnung mit dem TV Velburg kam man nicht über zwei Punkte, die Michael Engl mit einem starkem Auftritt im ersten Herreneinzel sowie das mittlerweile sehr gut eingespielte Herrenduo Ibrahim Adham Bin Mohd Aziz/Brian Lim Tze Zhen holten, hinaus, sodass auch hier ein schon etwas ernüchternder 2:6 Endstand zu Buche stand, der die zweite Mannschaft auf den vorletzten Tabellenplatz der Bezirksliga Nord abrutschen lässt und bereits jetzt etwas Druck auf den nächsten Spieltag sowie die Rückrunde aufbaut. Am vierten Adventswochenende geht es dann zum Vorrundenabschluss nochmals in die Domstadt, wo man auf die beiden Mannschaft der DJK Regensburg Nord trifft.
Eine große Hürde hatte auch die erste Mannschaft vor sich, als sie am Sonntag auswärts in Regen gegen den aktuellen Tabellenführer der Bezirksoberliga – die erste Mannschaft der DJK Regensburg Nord –, die bis dato ohne Punktverlust war, antreten musste. Dementsprechend waren die Erwartungen auch nicht all zu groß. Dass es dann dennoch zu keinem einzigen Spielsieg reichte und lediglich Jonas Habermeier sowie Louisa Heigl jeweils zumindest einen Satz gewinnen konnten, ging nicht ganz spurlos an den SG- Spielern vorbei.
Trotzdem war man im zweiten Match gegen die SG Post/Süd Regensburg 2 nochmal höchstmotiviert und das Damendoppel Viktoria und Louisa Heigl drehte ihr Spiel nochmals und siegte im dritten Satz. Mit je einer kampflosen Aufgabe der Konkurrenz im ersten Herreneinzel und im Damendoppel sowie dem Zweisatzsieg von Johann Eiber im dritten Herreneinzel konnte sich das Bayerwald Team noch ein 4:4 Remis und damit einen wichtigen Punkt sichern. Vor dem Vorrundenabschluss, bei dem in Passau zwei sehr starken Mannschaften bevorstehen, belegt die erste Mannschaft einen soliden sechsten Tabellenplatz in der BOL.
Detailergebnisse – Aktive 1
| SG Roding/Chamerau I | 0 | : | 8 | DJK Regensburg Nord |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Schmid Johann Eiber | 16 13 | : : | 21 21 | Richard Höfer Rino Roy Kollammaparambil |
| Jonas Habermeier Philipp Haller | 17 20 | : : | 21 22 | Lars Nähle Aowei Su |
| Viktoria Heigl Louisa Heigl | 14 20 | : : | 21 22 | Romy Seebauer Jasmin Sakwa |
| Dominik Schmid | 14 7 | : : | 21 21 | Richard Höfer |
| Jonas Habermeier | 21 15 15 | : : : | 16 21 21 | Aowei Su |
| Louisa Heigl | 21 15 15 | : : : | 15 21 21 | Romy Seebauer |
| Johann Eiber | 7 11 | : : | 21 21 | Lars Nähle |
| Philipp Haller Viktoria Heigl | 18 14 | : : | 21 21 | Rino Roy Kollammaparambil Jasmin Sakwa |
| SG Roding/Chamerau I | 4 | : | 4 | SG Post/Süd Regensburg II |
|---|---|---|---|---|
| Jonas Habermeier Johann Eiber | 10 17 | : : | 21 21 | Farhan Wan Nicolas Dörmann |
| Dominik Schmid Philipp Haller | 17 16 | : : | 21 21 | Jochen Turek Febin Thomas |
| Viktoria Heigl Louisa Heigl | 11 22 21 | : : : | 21 20 11 | Kira Stark Antonia Müßig |
| Dominik Schmid | 21 21 | : : | 0 0 | Farhan Wan |
| Jonas Habermeier | 10 10 | : : | 21 21 | Nicolas Dörmann |
| Louisa Heigl | 19 21 21 | : : : | 21 4 0 | Antonia Müßig |
| Johann Eiber | 21 21 | : : | 12 10 | Febin Thomas |
| Philipp Haller Viktoria Heigl | 16 7 | : : | 21 21 | Jochen Turek Kira Stark |
Detailergebnisse – Aktive 2
| SG Roding/Chamerau II | 2 | : | 6 | SG Post/Süd Regensburg III |
|---|---|---|---|---|
| Michael Engl Thomas Göstl | 7 21 21 | : : : | 21 14 19 | Andreas Friedberg Lukas Frenzel |
| Ibrahim Adham Bin Mohd Aziz Brian Lim Tze Zhen | 21 16 21 | : : : | 17 21 12 | Joachim Kick Alexander Käß |
| - - | 0 0 | : : | 21 21 | Sophie Müller Linnea Reiter |
| Michael Engl | 21 17 18 | : : : | 17 21 21 | Lukas Frenzel |
| Ibrahim Adham Bin Mohd Aziz | 18 12 | : : | 21 21 | Andreas Friedberg |
| Daniela Hohler | 10 15 | : : | 21 21 | Linnea Reiter |
| Brian Lim Tze Zhen | 19 13 | : : | 21 21 | Alexander Käß |
| Julian Hofer Daniela Hohler | 17 17 | : : | 21 21 | Joachim Kick Sophie Müller |
| SG Roding/Chamerau II | 2 | : | 6 | TV Velburg |
|---|---|---|---|---|
| Michael Engl Thomas Göstl | 15 20 | : : | 21 22 | Benedikt Stauber Florian Bach |
| Ibrahim Adham Bin Mohd Aziz Brian Lim Tze Zhen | 26 21 21 | : : : | 28 19 18 | Enrico Regner Dominik Gmelch |
| - - | 0 0 | : : | 21 21 | Lisa Grad Marlene Pilz |
| Michael Engl | 17 23 21 | : : : | 21 21 19 | Enrico Regner |
| Julian Hofer | 14 18 | : : | 21 21 | Benedikt Stauber |
| Daniela Hohler | 19 12 | : : | 21 21 | Marlene Pilz |
| Brian Lim Tze Zhen | 18 11 | : : | 21 21 | Florian Bach |
| Julian Hofer Daniela Hohler | 10 21 19 | : : : | 21 18 21 | Dominik Gmelch Lisa Grad |
