Magere Ausbeute für Badminton SG zum Vorrundenabschluss
1.Mannschaft unterliegt der Ligaspitze – 2.Mannschaft holt ein Remis
Ihren letzten Spieltag der Vorrunde bestritt die erste Mannschaft der Badminton SG Roding/Chamerau bereits eine Woche früher als regulär geplant auswärts in Passau, wo man sich neben dem Gastgeberteam zuerst dem BC Grün Weiß Obernzell als bis dato Tabellenzweiten der BOL stellen musste. Der hinzukommende krankheitsbedingte Ausfall von Stammspielerin Viktoria Heigl schmerzte daher gleich doppelt. Louisa Heigl versuchte im Einzel sowie im gemischten Doppel mit Philipp Haller ihr Bestes auf Damenseite, aber musste in beiden Matches der starken Damenkonkurrenz den Vortritt lassen. Bei den Herren zeigten Dominik Schmid und Johann Eiber ihren wohl stärksten gemeinsamen Doppelauftritt in der kompletten Vorrunde und bezwangen das Obernzeller Duo Fabian Lauter/Julian Robl in einem spektakulären dritten Satz schlussendlich mit 25:23. Jonas Habermeier unterlag zusammen mit Philipp Haller im zweiten Doppel, bewies dafür aber im zweiten Einzel starke Nerven und sicherte dem Team den zweiten Punkt. Aufgrund der beiden Einzelniederlagen von Dominik Schmid und Johann Eiber kamen allerdings keine weiteren Punkte mehr dazu, sodass der Endstand 2:6 lautete.
In der zweiten Partie gegen den ebenfalls im oberen Tabellenfeld liegenden BSV Passau gelang lediglich Louisa Heigl im Dameneinzel ein solider Zweisatzsieg und damit der Trostpunkt. Dominik Schmid und Johann Eiber erspielten sich zwar jeweils einen dritten Satz, den sie aber dann beide verloren, sodass man die Vorrunde mit einer 1:7 Gesamtniederlange und folglich dem siebten Tabellenplatz in der Bezirksoberliga beschloss.
Eine Woche später reiste die zweite SG-Mannschaft dann zum Auswärtsspieltag nach Regensburg, wo die zweite und dritte Mannschaft der DJK Regensburg Nord auf dem Programm standen. Gegen das Team DJK 3 gelang Michael Engl/Thomas Göstl im ersten Herrendoppel ein Dreisatzsieg und auch das Damendoppel, das endlich wieder in der Stammbesetzung Martina Berra/Daniela Hohler antreten konnte, war im dritten Satz siegreich. Ibrahim Adham Bin Mohd Aziz und Brian Lim Tze Zhen musste sich trotz vollem Einsatz im zweiten Doppel in drei Sätzen geschlagen geben. Dafür gelang Ibrahim im zweiten Herreneinzel ein 21:16 und 21:18 Zweisatzsieg. Auch Michael Engl bot im ersten Herreneinzel einen starken Auftritt und siegte in zwei Sätzen. Da sowohl Martina Berra im Dameneinzel als auch Julian Hofer/Daniela Hohler im gemischten Doppel unterlagen und Brian Lim Tze Zhen im dritten Herreneinzel im dritten Satz unglücklich mit 25:27 verlor, blieb es allerdings bei den vier Punkten und somit einem 4:4 Unentschieden.
Gegen die zweite Mannschaft des Gastgebervereins gelang dann nur Ibrahim ein Sieg im dritten Herreneinzel, wohingegen alle anderen Spiele in je zwei Sätzen an die Konkurrenz gingen. Mit dieser 1:7 Niederlage muss die zweite Mannschaft folglich auf dem vorletzten Tabellenplatz der Bezirksliga Nord überwintern und hofft in der Rückrunde bei besseren Personalvoraussetzungen den Anschluss an das Mittelfeld wiederherstellen zu können. Zusammen mit der Partnermannschaft aus Bodenwöhr beschloss man die Hinrunde im Anschluss an den Wettkampf bei einem gemeinsamen Essen in der Domstadt.
Detailergebnisse – Aktive 1
| SG Roding/Chamerau I | 2 | : | 6 | BC Grün-Weiß Obernzell |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Schmid Johann Eiber | 21 8 25 | : : : | 15 21 23 | Fabian Lautner Julian Robl |
| Jonas Habermeier Philipp Haller | 16 15 | : : | 21 21 | Joachim Alexander Kronawitter Johannes Lautner |
| - - | 0 0 | : : | 21 21 | Marcela Exl Tanja Robl |
| Dominik Schmid | 7 15 | : : | 21 21 | Johannes Lautner |
| Jonas Habermeier | 21 15 21 | : : : | 12 21 3 | Julian Robl |
| Louisa Heigl | 7 5 | : : | 21 21 | Marcela Exl |
| Johann Eiber | 23 19 | : : | 25 21 | Joachim Alexander Kronawitter |
| Philipp Haller Louisa Heigl | 19 16 | : : | 21 21 | Lukas Janisz Tanja Robl |
| SG Roding/Chamerau I | 1 | : | 7 | BSV Passau 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Schmid Johann Eiber | 20 15 | : : | 22 21 | Anant Thapliyal Ulrich Donaubauer |
| Jonas Habermeier Philipp Haller | 15 14 | : : | 21 21 | Alexander Gottinger Andreas Wltschek |
| - - | 0 0 | : : | 21 21 | Liel Kirst Amelie Wasmayr |
| Dominik Schmid | 15 21 13 | : : : | 21 18 21 | Anant Thapliyal |
| Jonas Habermeier | 14 6 | : : | 21 21 | Ulrich Donaubauer |
| Louisa Heigl | 21 21 | : : | 13 12 | Amelie Wasmayr |
| Johann Eiber | 19 21 14 | : : : | 21 18 21 | Andreas Wltschek |
| Philipp Haller Louisa Heigl | 17 15 | : : | 21 21 | Alexander Gottinger Liel Kirst |
Detailergebnisse – Aktive 2
| SG Roding/Chamerau II | 4 | : | 4 | DJK Regensburg Nord III |
|---|---|---|---|---|
| Michael Engl Thomas Göstl | 10 21 21 | : : : | 21 13 17 | Christian Ott Gerald Mühlbauer |
| Ibrahim Adham Bin Mohd Aziz Brian Lim Tze Zhen | 15 21 13 | : : : | 21 11 21 | Daehyun Eom Thomas Veith |
| Daniela Hohler Martina Berra | 21 16 21 | : : : | 8 21 17 | Katharina Bayer Shilpa Ramachandran |
| Michael Engl | 21 21 | : : | 11 17 | Alan Tom Shaji |
| Ibrahim Adham Bin Mohd Aziz | 21 21 | : : | 16 18 | Christian Ott |
| Martina Berra | 16 15 | : : | 21 21 | Katharina Bayer |
| Brian Lim Tze Zhen | 21 17 25 | : : : | 17 21 27 | Leopold Pindl |
| Julian Hofer Daniela Hohler | 13 17 | : : | 21 21 | Alan Tom Shaji Shilpa Ramachandran |
| SG Roding/Chamerau II | 1 | : | 7 | DJK Regensburg Nord II |
|---|---|---|---|---|
| Michael Engl Thomas Göstl | 16 17 | : : | 21 21 | Johannes Häring Alexander Utschitel |
| Ibrahim Adham Bin Mohd Aziz Brian Lim Tze Zhen | 8 20 | : : | 21 22 | Jens Wagner Barnabas Zambo |
| Daniela Hohler Martina Berra | 15 16 | : : | 21 21 | Annika Brix Marie Lohneisen |
| Michael Engl | 15 10 | : : | 21 21 | Jens Wagner |
| Julian Hofer | 15 17 | : : | 21 21 | Barnabas Zambo |
| Martina Berra | 17 10 | : : | 21 21 | Annika Brix |
| Ibrahim Adham Bin Mohd Aziz | 21 21 | : : | 18 15 | Johannes Häring |
| Julian Hofer Daniela Hohler | 8 15 | : : | 21 21 | Alexander Utschitel Marie Lohneisen |
