Jung, motiviert und spritzig, dafür steht die zweite Mannschaft der Badminton SG. Nach einer schwierigen letzten Saison lautet die Devise unter dem neuen Teamleader Julian Hofer diesmal klar, sich mit einem konstanten Spielerkader zu etablieren und im Mittelfeld der Bezirksliga Nord zu positionieren.
von links: Johannes Engl, Michael Engl, Julian Hofer, Imke Owerdieck, Martina Berra, Thomas Göstl, Daniela Hohler
1. Spieltag 03.10.2022 | SG Roding / Chamerau II - DJK Regensburg Nord IV | 3:5 |
SG Roding / Chamerau II - DJK Regensburg Nord III | 5:3 | |
2. Spieltag 22.10.2022 | SG Post/Süd Regensburg II - SG Roding / Chamerau II | 5:3 |
3. Spieltag 19.11.2022 | TV 1897 Velburg - SG Roding / Chamerau II | 5:3 |
4. Spieltag 11.12.2022 | TSV Wolfstein II - SG Roding / Chamerau II | 5:3 |
SG Roding / Chamerau II - BC Bodenwöhr | 3:5 | |
5. Spieltag 21.01.2023 | SG Roding / Chamerau II - TSV Wolfstein II | 3:5 |
SG Roding / Chamerau II - SG Post/Süd Regensburg II | 0:8 | |
6. Spieltag 11.02.2023 | DJK Regensburg Nord IV - SG Roding / Chamerau II | : |
7. Spieltag 18.03.2023 | SG Roding / Chamerau II - DJK Regensburg Nord III | : |
8. Spieltag 01.04.2023 | BC Bodenwöhr - SG Roding / Chamerau II | : |
SG Roding / Chamerau II - TV 1897 Velburg | : | |
Bayerischer Badminton Verband - badminton-bbv.de » |